中立コスト7以上のカード
タグ一覧
>最終更新日時:
コスト | 名前 | レア度 | 能力 | 点数 |
---|---|---|---|---|
7![]() | コアハウンド/Core Hound?![]() | 基本 | (9/5) | 7.0 |
7![]() | ストームウィンドの勇者/Stormwind Champion?![]() | 基本 | (6/6) 他のあなたのミニオンに攻撃力+1/体力+1を与える | 8.5 |
7![]() | 戦のゴーレム/War Golem?![]() | 基本 | (7/7) | 7.5 |
7![]() | 捕獲されたヨルムンガー/Captured Jormungar?![]() | ![]() | (5/9) | 8.0 |
7![]() | レイヴンホルトの暗殺者/Ravenholdt Assassin?![]() | ![]() | (7/5) 隠れ身(Stealth) | 7.5 |
7![]() | バロン・ゲドン/Baron Geddon?![]() | ![]() | (7/5) あなたのターン終了時、このミニオン以外の全てのヒーローとミニオンに2点のダメージを与える | 9.0 |
7![]() | チルモー/Chillmaw?![]() | ![]() | (6/6) 挑発(Taunt),断末魔(Deathrattle):あなたの手札にDragonがある場合、全てのミニオンに3点のダメージを与える | 9.0 |
7![]() | ドクター・ブーム/Dr. Boom?![]() | ![]() | (7/7) 雄叫び(Battlecry): ブームロボ/Boom Bots(1/1)を2体召喚する。注意:ロボットは爆発するかもしれない | 10.0 |
7![]() | レンド・ブラックハンド/Rend Blackhand?![]() | ![]() | (8/4) 雄叫び(Battlecry):あなたの手札にDragonがあるなら、レジェンダリーミニオンを対象とし、それを破壊する。 | 7.5 |
7![]() | 空賊船長クラッグ/Skycap'n Kragg?![]() | ![]() | (4/6) 突撃ィィィィ(Charrrrrge), このカードのコストは、あなたが場に出しているパイレーツ1枚につき(1)少なくなる。 | 8.0 |
7![]() | アーシネイター・トログザー/Troggzor the Earthinator?![]() | ![]() | (6/6) 対戦相手がスペルを使用するたび、あなたの場にバーリー・ロックジョー・トログ/Burly Rockjaw Troggを召喚する。 | 9.0 |
コスト | 名前 | レア度 | 能力 | 点数 |
---|---|---|---|---|
8![]() | デビルサウルスの化石/Fossilized Devilsaur?![]() | ![]() | (8/8) 雄叫び(Battlecry):味方に獣がいる場合、挑発(Taunt)を得る。 | 7.5 |
8![]() | フォース・タンクMAX/Force-Tank MAX?![]() | ![]() | (7/7) 聖なる盾(Divine Shield) | 8.0 |
8![]() | クロマガス/Chromaggus?![]() | ![]() | (6/8) あなたがデッキからカードを引くとき、そのカードのコピーを1枚あなたの手札に加える。 | 9.0 |
8![]() | エネミーリーパー4000/Foe Reaper 4000?![]() | ![]() | (6/9) 攻撃対象のミニオンと隣接するミニオンにもダメージを与える。 | 9.0 |
8![]() | グルゥル/Gruul?![]() | ![]() | (7/7) 各プレイヤーのターン終了時に+1/+1を付与する。 | 8.5 |
8![]() | ケルスザード/Kel'Thuzad?![]() | ![]() | (6/8) 各ターンの終わりに、そのターン内に破壊された全てのあなたのミニオンを召喚する | 9.5 |
8![]() | 炎の王ラグナロス/Ragnaros the Firelord?![]() | ![]() | (8/8) 攻撃できない。あなたのターンの終了時に対戦相手のヒーローかミニオンを無作為に1体選ぶ。それに8ダメージを与える | 10.0 |
8![]() | スニードの旧型シュレッダー/Sneed's Old Shredder?![]() | ![]() | (5/7) 断末魔(Deathrattle): 無作為に選ばれたレジェンダリーミニオンを召喚する。 | 9.5 |
コスト | 名前 | レア度 | 能力 | 点数 |
---|---|---|---|---|
9![]() | 北海のクラーケン/North Sea Kraken?![]() | ![]() | (9/7) 雄叫び(battlecry): ヒーローかミニオンを対象とする。対象に4点のダメージを与える。 | 9.0 |
9![]() | アレクストラーザ/Alexstrasza?![]() | ![]() | (8/8) 雄叫び(Battlecry):ヒーロー1人の残り体力を15にする。 | 9.5 |
9![]() | 大怪盗ラファーム/Arch-Thief Rafaam?![]() | ![]() | (7/8) 雄叫び(Battlecry):強力な秘宝を1つ発見(Discover)する。 | 9.5 |
9![]() | アイスハウル/Icehowl?![]() | ![]() | (10/10) 突撃(Charge):ヒーローを攻撃できない。 | 8.5 |
9![]() | 筆頭家老エグゼクタス/Majordomo Executus?![]() | ![]() | (9/7) 断末魔(Deathrattle):あなたのヒーローを炎の王ラグナロス/Ragnaros the Firelord?に置き換える。 | 5.0 |
9![]() | マリゴス/Malygos?![]() | ![]() | (4/12) 呪文ダメージ(Spell Damage):スペルの攻撃力を+5する | 9.5 |
9![]() | メカジニア・サーマプラッグ/Mekgineer Thermaplugg?![]() | ![]() | (9/7) 対戦相手のミニオンが破壊されたとき、あなたの場にレプラノーム/Leper Gnome?を召喚する。 | 8.0 |
9![]() | ネファリアン/Nefarian?![]() | ![]() | (8/8) 雄叫び(Battlecry):対戦相手の職業(class)のスペルカードを無作為に2枚選んであなたの手札に加える。 | 8.5 |
9![]() | ノズドルム/Nozdormu?![]() | ![]() | (8/8) ターンの持ち時間を15秒にする | 7.5 |
9![]() | オニクシア/Onyxia?![]() | ![]() | (8/8) 雄叫び(Battlecry):あなたの場が一杯になるまでチビドラゴン(1/1)を召喚する | 9.0 |
9![]() | イセラ/Ysera?![]() | ![]() | (4/12) あなたのターンの終わりに、Dream Cardを1枚引く。 | 9.5 |
コスト | 名前 | レア度 | 能力 | 点数 |
---|---|---|---|---|
10![]() | 霜の巨人/Frost Gian?![]() | ![]() | (8/8) このカードのコストは、あなたがこのゲームで使用したヒーローパワー1回につき(1)少なくなる。 | 8.0 |
10![]() | 海の巨人/Sea Giant?![]() | ![]() | (8/8) 場に出ているミニオンの数だけマナコストが下がる | 9.5 |
10![]() | デスウィング/Deathwing?![]() | ![]() | (12/12) 他の全てのミニオンを破壊し、あなたの全ての手札を捨てる | 9.0 |
12![]() | ゼンマイ仕掛けの巨人/Clockwork Giant?![]() | ![]() | (8/8) 対戦相手の手札の枚数と等しい数だけこのカードのマナコストは少なくなる。 | 6.5 |
12![]() | 山の巨人/Mountain Giant?![]() | ![]() | (8/8) このカードを除くあなたの手札の数だけマナコストが下がる | 8.5 |
25![]() | 溶岩の巨人/Molten Giant?![]() | ![]() | (8/8) あなたのヒーローが受けているダメージと等しい数だけマナコストが下がる | 7.0 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない